Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar
Please see below for documents and specifications related to this product
Sharp PN-HE751
Eigenschaften
- Eindrucksvolles 75" Display für z.B. Einzelhandel oder Unternehmen
- Beeindruckende Bilder und Videos in 4K Ultra HD Auflösung (3840 x 2160 Pixel)
- Brillante und realistische Darstellung von Farben dank breiter Farbskala
- Ausgelegt für den Dauerbetrieb 24/7
- Zeigen und hören Sie Inhalte ganz einfach mit dem integrierten 4K USB-Media-Player und Lautsprechern
- HDMI Konnektivität für 4K bei 60Hz
- Bis zu 50.000 Stunden Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung (Bei 25°C)
- HDR Ready
Sharp PN-HE751
Das neue professionelle PN-HE751 Digital Signage Display kann problemlos in Transport-, Einzelhandels- und Unternehmensanwendungen eingesetzt werden. Die 600 cd/m² sind für helle Umgebungen geeignet.
| Diagonale (Zoll / cm) | 75 |
| Diagonale (Zoll / cm) | 189 |
| Luftfeuchtigkeit im Betrieb (min) [%] | 20 |
| Luftfeuchtigkeit im Betrieb (max) [%] | 80 |
| Bezel-Größe (L/R) mm | 19 |
| Bezel-Größe (U) mm | 19 |
| Bezel-Größe (L) mm | 19 |
| HDMI | 3 |
| Audio 3,5-mm-Buchse | 1 |
| VGA | 1 |
| Querformat | Yes |
| Hochformat | Yes |
| Horizontal | No |
| Montage (VESA/Anzahl Punkte/Abstand mm) | 800 x 400 |
| Befestigungsschraube (Größe/max. Länge) | M8 |
| Kensington-Schloss | No |
| Accessories | Fernbedienungssender, Betriebsanleitung, Installationshandbuch, Netzkabel, Batterie, Kabelklemme, Hochformat-Montage-Aufkleberset |
| Bildschirmtechnologie | TFT-LCD |
| Native Auflösung (Pixel) | 3840 x 2160 |
| Seitenverhältnis | 16:09:00 |
| Hintergrundbeleuchtungstechnologie | W-LED / Full Array |
| Helligkeit (cd/m2) | 600 |
| Kontrastverhältnis | 1200:1 |
| Anzeigefarben | 1060 |
| Ansprechzeit (grau zu grau durchschn.) ms | 8 |
| Pixelabstand (mm H/V) | 0.43 |
| Viewing Angle [°] | 178 |
| Aktive Bildschirmfläche (H/V) mm | 1649.6 x 927.9 |
| Audio RCA R-L | 1 |
| HDR High Dynamic Range | Yes |
| 24/7 Dauerbetrieb (Zertifiziert) | Yes |
| Lokale Verdunkelung | No |
| Integrierte Lautsprecher (W) | 10 + 10 |
| Computereingang – Plug and Play | Yes |
| Power-Management | Yes |
| Optionaler Steckplatz | No |
| Bestückungsplatz (Montage) | No |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
| Montagegriffe | Yes |
| Lüfterlos | Yes |
| Intelligenter Lüfter | No |
| Temperaturfühler | Yes |
| Helligkeitssensor | No |
| Nachleuchtbildreduzierung | No |
| Schutzart | No |
| Bild-in-Bild-Modus | No |
| Bild-für-Bild-Modus | No |
| Multi-Screen-Funktion – Videowand-Modus (Vergrößerungsfunktion) | No |
| Bezel-Korrektur | No |
| Spiegelbildfunktion | No |
| Mehrsprachige OSD | Yes |
| Zeitplaner / Timer | Yes |
| Echtzeituhr | No |
| Remote-Management | Yes |
| Verkettung (Spiegel-Modus) | No |
| Einstellsperrfunktion | No |
| Sollwertkopierfunktion | No |
| Einschaltverzögerung | No |
| Automatische Eingangsumschaltung | No |
| Nutzungszeitanzeige | Yes |
| Fernsehempfangsgerät | No |
| Lautstärkeregelung | No |
| Bildschirmeinstellung | Yes |
| Farbtemperatureinstellung | Yes |
| Gammaeinstellung | Yes |
| Selbstregulierung | Yes |
| Manuelle Bildgrößeneinstellung | No |
| Speicherungs-/Ausgangsprotokollierung | No |
| Hardwarediagnose | Yes |
| Monitorsteuerungs-Softwareunterstützung | No |
| E-Mail-Benachrichtigung | No |
| SNMP | No |
| Temperaturregelung | Yes |
| Overscan-Einstellung (AV) | No |
| RS232C-Kommunikationsgeschwindigkeitsänderung | No |
| IR-Durchschleifen-Funktion | No |
| EINGANG Audioauswahl pro Bild | No |
| Lautsprecherauswahl intern/extern | No |
| Sync auf Grün-Signal | No |
| Stift-Modus / Finger-Modus | No |
| Nur-Stift-Modus | No |
| Nur-Finger-Modus | No |
| Handflächenunterdrückung | No |
| Betriebsspannung (ACV) / Frequenz (Hz) | 100-240 |
| Betriebsspannung (ACV) / Frequenz (Hz) | 50-60 |
| Über AC-Netzteil | No |
| Betriebsspannung (DCV) | 240 |
| Leistungsaufnahme (W) (Bereitschaft) | 50 |
| Betriebstemperatur (oC) | 0 - 40 |
| Energy Star | No |
| CE, CB-Bericht | Yes |
| GOST | No |
| Quecksilbergehalt (Mg) | No |
| Bleigehalt (akzeptierte Anwendung der RoHS-Richtlinie) | No |
| Versandkarton-Abmessungen (B/H/T) mm | 1900 |
| Versandkarton-Abmessungen (B/H/T) mm | 1125 |
| Versandkarton-Abmessungen (B/H/T) mm | 225 |
| Produktgewicht ohne Stativ (kg) | 34 |
| Versandgewicht (kg) | 46 |
| Miracast | No |
| WLAN | No |
| Bluetooth | No |
| Nahfeldkommunikation | No |
| RS232C Eingang | 1 |
| LAN-Anschluss | 1 |
| USB | 1 |
Sharp PN-HE751
Das neue professionelle PN-HE751 Digital Signage Display kann problemlos in Transport-, Einzelhandels- und Unternehmensanwendungen eingesetzt werden. Die 600 cd/m² sind für helle Umgebungen geeignet.
Sharp PN-HE751
Das neue professionelle PN-HE751 Digital Signage Display kann problemlos in Transport-, Einzelhandels- und Unternehmensanwendungen eingesetzt werden. Die 600 cd/m² sind für helle Umgebungen geeignet.
Operation Manual
for PN-HE751, PN-HE651, PN-HC861, PN-HC751, PN-HC651 only
05.12.2022
Setup Manual
for PN-HE751, PN-HE651, PN-HC861, PN-HC751, PN-HC651 only
22.08.2022
BEDIENUNGSANLEITUNG
for PN-HE751, PN-HE651, PN-HC861, PN-HC751, PN-HC651 only
29.09.2022
Dismantle Instruction
for PN-HE651-PN-HE751-PN-HC651-PN-HC751-PN-HC861 only
22.08.2022