Sharp MultiSync® E659
Eigenschaften
- 65" Essential Large Format Display
- Hervorragende Erkennbarkeit – Dank eines High-Haze-Panels keine Spiegelungen von Fenstern oder anderen Lichtquellen und somit eine störungsfreie Darstellung von Inhalten oder Präsentationen in allen Umgebungen.
- Standardisierte Funktionalität – Teilt eine gemeinsame Identität mit dem erweiterten Sharp-Display-Portfolio, was einen einheitlichen Betrieb, Fernverwaltung der Geräte und ein konsistentes Design für ein nahtloses Nutzererlebnis gewährleistet.
- Müheloses Plug-and-Play-Signage – Der integrierte USB MediaPlayer ermöglicht die Wiedergabe von nativen UHD-Inhalten mit automatischem Start und sorgt so für sofort einsatzbereite digitale Beschilderung, ganz ohne externe Hardware oder Content-Management-Systeme.
- Flexible Ausrichtung – Ein sauberes, professionelles Erscheinungsbild durch die Wahl zwischen Landscape- oder Portrait-Ausrichtung sowie eine einheitliche Rahmenbreite auf allen Seiten.
Sharp MultiSync® E659
Als Einstieg in professionelle Displaylösungen ist die Sharp MultiSync® E9 Serie für moderne Geschäftsumgebungen konzipiert, die mehr benötigen, als ein herkömmlicher Consumer-TV bieten kann.
| Diagonale (Zoll / cm) | 65 |
| Diagonale (Zoll / cm) | 164 |
| Colour Versions | Schwarze Gehäuserückseite, Schwarze Frontblende |
| Sicherheit und Ergonomie | UKCA, UL/C-UL or CSA, FCC Class B, CE, EnergyStar 8.0, VCCI, RCM |
| Garantie limitée du fabricant (ans) | 3 Jahre Garantie inkl. Hintergrundbeleuchtung |
| Digital | HDMI, USB Type C |
| Unterstützte Auflösung | 1920 x 1200, 1024 x 768 , 1280 x 1024, 1920 x 1080, 640 x 480, 1280 x 720, 1280 x 960, 1440 x 900, 1680 x 1050, 3840 x 2160, 1360 x 768, 720 x 576, 720 x 400, 720 x 480, 1400 x 1050, 1280 x 800, 4096 x 2160 |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (IEC62087:2012) | 125 (shipping) |
| Netzteil | 100-240 V |
| Luftfeuchtigkeit im Betrieb (min) [%] | 20 |
| Luftfeuchtigkeit im Betrieb (max) [%] | 80 |
| Bezel-Größe (L/R) mm | 11 |
| Bezel-Größe (U) mm | 11 |
| Bezel-Größe (L) mm | 11 |
| Energieeffizienz | LED backlight technology, Energy consumption: 115 kWh/1000 h, Energy efficiency class: G |
| Ökologische Normen | Energy Star 8.0 |
| Horizontale Frequenz [kHz] | 31.5 - 135 |
| Vertikale Frequenz [Hz] | 24 - 75 |
| Landscape Dimensions (Width) [mm] | 1453 |
| Landscape Dimensions (Height) [mm] | 829 |
| Landscape Dimensions (Depth) [mm] | 60 |
| Bezel-Größe (L/R) mm | 11 |
| Bezel-Größe (U/L) mm | 11 |
| Reaktionszeit [ms] | 8 |
| Hochformat | Ja |
| Querformat | Ja |
| Querformat | Ja |
| Hochformat | Ja |
| Montage (VESA/Anzahl Punkte/Abstand mm) | 400 x 400 (FDMI) |
| Montage (VESA/Anzahl Punkte/Abstand mm) | 4 |
| Befestigungsschraube (Größe/max. Länge) | M6 |
| Accessories | Feet, Wall mount, USB-C cable, Trolley |
| Shipping Content | Netzkabel, Fernbedienung, 2 x AAA Batterien, Setup Handbuch, Display |
| Bildschirmtechnologie | IPS with Direct LED backlights |
| Native Auflösung (Pixel) | 3840 x 2160 |
| Seitenverhältnis | 16:09:00 |
| Helligkeit (cd/m2) | 350 |
| Kontrastverhältnis | 1200:1 |
| Pixelabstand (mm H/V) | 0.372 |
| Viewing Angle [°] | 178 |
| Colour Depth [bn] | 1.07 (8bit + FRC) |
| Aktive Bildschirmfläche (H/V) mm | 1428.48 x 803.52 |
| Response Time (typ.) [ms] | 8 |
| Special Characteristics | USB Media Player, NaViSet Administrator 2, CEC Support, USB-Anschluss mit Stromversorgung, HDMI ARC, Zeitplaner |
| Integrierte Lautsprecher (W) | 10 + 10 |
| Remote-Management | Ja |
| Operating Time | 16/7 |
| Supported Image Format | Max. resolution 15360 x 8640, JPG (baseline, progressive, RGB, CMYK) |
| Haze Level [%] | Pro 25 |
| Betriebsspannung (ACV) / Frequenz (Hz) | 100-240 |
| Betriebsspannung (ACV) / Frequenz (Hz) | 50-60 |
| Über AC-Netzteil | Ja |
| Betriebsspannung (DCV) | 100-240 |
| Betriebstemperatur (oC) | 0 - 40 |
| Storage Temperature [°C] | -20 - 60 |
| Storage Humidity [%] | 10 |
| Storage Humidity [%] | 80 |
| Power Saving Mode (W) | < 2 (Networked Standby) |
| Battery | < 0.5 (ECO Standby) |
| Versandkarton-Abmessungen (B/H/T) mm | 1635 |
| Versandkarton-Abmessungen (B/H/T) mm | 987 |
| Versandkarton-Abmessungen (B/H/T) mm | 160 |
| Versandgewicht (kg) | 23 |
| Weight (kg) | 17 |
Sharp MultiSync® E659
Als Einstieg in professionelle Displaylösungen ist die Sharp MultiSync® E9 Serie für moderne Geschäftsumgebungen konzipiert, die mehr benötigen, als ein herkömmlicher Consumer-TV bieten kann.